檢測報告圖片模板
1.0.1 為了合理設計消防給水及消火栓系統,保障施工質量,規范驗收和維護管理,減少火災危害,保護人身和財產安全,制定本規范。
1.0.2 本規范適用于新建、擴建、改建的工業、民用、市政等建設工程的消防給水及消火栓系統的設計、施工、驗收和維護管理。
1.0.3 消防給水及消火栓系統的設計、施工、驗收和維護管理應遵循國家的有關方針政策,結合工程特點,采取有效的技術措施,做到安全可靠、技術先進、經濟適用、保護環境。
1.0.4 工程中采用的消防給水及消火栓系統的組件和設備等應為符合國家現行有關標準和準入制度要求的產品。
1.0.5 消防給水及消火栓系統的設計、施工、驗收和維護管理,除應符合本規范外,尚應符合國家現行有關標準的規定。
檢測項目及標準
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 消防給水及消火栓系統技術規范 (11.0.15)/GB 50974-2014 | 消防供水/建筑消防設施 | 消防泵工頻啟泵時間 |
2 | 消防給水及消火栓系統技術規范 (11.0.17)/GB 50974-2014 | 消防供水/建筑消防設施 | 消防水泵雙電源自動切換時間 |
3 | 消防給水及消火栓系統技術規范 (11.0.12)/GB 50974-2014 | 消防供水/建筑消防設施 | 消防水泵控制柜機械應急啟泵時間 |
4 | 消防給水及消火栓系統技術規范 (5.4.7、5.4.8)/GB 50974-2014 | 消防供水/建筑消防設施 | 水泵接合器安裝高度、間距 |
5 | 消防給水及消火栓系統技術規范 (11.0.3)/GB 50974-2014 | 消防供水/建筑消防設施 | 消防水泵自動啟泵時間 |
6 | 消防給水及消火栓系統技術規范 (5.2.1)/GB 50974-2014 | 消防供水/建筑消防設施 | 消防水箱容量 |
7 | 自動噴水滅火系統施工和驗收規范 (4.4.2)/GB50261-2017 | 消防供水/建筑消防設施 | 消防氣壓給水設備安裝間距 |
8 | 消防給水及消火栓系統技術規范 (5.2.6.4)/GB 50974-2014 | 消防供水/建筑消防設施 | 消防水箱設置)間距( |
9 | 消防給水及消火栓系統技術規范 (5.3.3)/GB 50974-2014 | 消防供水/建筑消防設施 | 穩壓泵啟泵停泵壓力 |
10 | 消防給水及消火栓系統技術規范 (4.3.4)/GB 50974-2014 | 消防供水/建筑消防設施 | 消防水池容量 |
溫馨提示:以上內容僅供參考,更多檢測相關信息請咨詢官方客服。