檢測報告圖片模板
碳素鋼和中低合金鋼多元素含量的測定
火花放電原子發射光譜法(常規法)
范圍
本標準規定了用火花放電原子發射光譜法(常規法)測定碳素鋼和中低合金鋼中碳、硅、錳、磷、硫、鉻.、鎢、鉬、釩、鋁、鈦、銅、倪、鈷、硼、誥、砷和錫含量的方法。
本標準適用于電爐,感應爐、電渣爐,轉爐等鑄態或鍛軋的碳素鋼和中低合金鋼樣品分析。
檢測標準
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 碳素鋼和中低合金鋼 多元素含量的測定 火花放電原子發射光譜法(常規法) GB/T 4336-2016 | 鋼鐵與合金 | 碳,硅,錳,磷,硫,鉻,鎳 |
2 | 不銹鋼 多元素含量的測定 火花放電原子發射光譜法(常規法) GB/T 11170-2008 | 鋼鐵與合金 | 碳,硫,錳, 鉻, 鈦, 鉬, 銅, 鎢 ,磷 ,硅, 鎳 ,釩 |
3 | 鋼鐵 總碳硫含量的測定 高頻感應爐燃燒后紅外吸收外資法(常規方法) GB/T 20123-2006 | 鋼鐵與合金 | 碳,硫 |
4 | 低合金鋼 多元素含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 GB/T 20125-2006 | 鋼鐵與合金 | 錳,鉻,鉬,硅,鎳,釩, |
5 | 金屬材料熱膨脹特征參數的測定 GB/T 4339-2008 | 鋼鐵與合金 | 平均線膨脹系數 |
6 | 弱磁材料磁導率的測量方法 GJB 937-1990 | 鋼鐵與合金 | 弱磁材料磁導率 |
7 | 軟磁材料直流磁性能的測量方法 GB/T 13012-2008 | 鋼鐵與合金 | 軟磁材料直流磁性能 |
8 | 碳素鋼和中低合金鋼 多元素含量的測定 火花放電原子發射光譜法(常規法) GB/T 4336-2016 | 鋼鐵與合金 | 碳、硫、硅、錳、鉻、磷、鎳、銅、釩、鋁、鈦、鈮、硼 |
9 | 碳素鋼和低合金鋼原子發射真空光譜分析方法 ASTM E415-17 | 鋼鐵與合金 | 碳、硅、錳、磷、硫、鉻、鎳、鉬、銅、鈮、釩、鈦、鋁、硼 |
10 | 碳素鋼和中低合金鋼多元素含量的測定火花放電原子發射光譜法(常規法) GB/T 4336-2016 | 鋼鐵與合金 | 碳、硅、錳、磷、硫、鉻、鎳、鉬、銅、鈮、釩、鈦、鋁、硼 |
溫馨提示:以上內容僅供參考,更多檢測相關信息請咨詢官方客服。