水洗整理針織服裝檢測費用
免費初檢。因檢測項目以及實驗復(fù)雜程度不同,需聯(lián)系工程師確定后進行報價。
檢測時間:一般3-10個工作日(特殊樣品除外)。有的項目可加急1.5天出報告。
水洗整理針織服裝檢測報告用途
報告類型:電子報告、紙質(zhì)報告(中文報告、英文報告、中英文報告)。
檢測用途: 電商平臺入駐;商超賣場入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進;產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗等
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 水洗整理針織服裝 FZ/T 73052-2015 6.2.11 附錄C | 水洗整理針織服裝 | 拼接互染色牢度 |
2 | 水洗整理針織服裝 FZ/T 73052-2015 6.2.3 | 水洗整理針織服裝 | 水洗后外觀 |
3 | 水洗整理針織服裝 FZ/T 73052-2015 5.4 | 水洗整理針織服裝 | 外觀質(zhì)量 |
4 | 水洗整理針織服裝 FZ/T 73052-2015 6.2.1 | 水洗整理針織服裝 | 尺寸變化 |
5 | 水洗整理針織服裝 FZ/T 73052-2015 6.2.2 | 水洗整理針織服裝 | 洗后扭斜率 |
6 | 水洗整理針織服裝 FZ/T 73052-2015 6.2.3 | 水洗整理針織服裝 | 洗滌后外觀質(zhì)量 |
7 | 水洗整理針織服裝 FZ/T 73052-2015 6.2.13 | 水洗整理針織服裝 | 褲后襠縫接縫強力 |
8 | 水洗整理針織服裝 FZ/T 73052-2015 附錄C | 水洗整理針織服裝 | 拼接互染色牢度 |
9 | 水洗整理針織服裝 FZ/T 73052-2015 6.2.3 | 水洗整理針織服裝 | 水洗后外觀質(zhì)量 |
10 | 水洗整理針織服裝 FZ/T 73052-2015 6.2.8 | 水洗整理針織服裝 | 耐光色牢度 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測相關(guān)信息請咨詢公司官方客服。