紡織材料檢測費用
免費初檢。因檢測項目以及實驗復(fù)雜程度不同,需聯(lián)系工程師確定后進(jìn)行報價。
檢測時間:一般3-10個工作日(特殊樣品除外)。有的項目可加急1.5天出報告。
紡織材料檢測報告用途
報告類型:電子報告、紙質(zhì)報告(中文報告、英文報告、中英文報告)。
檢測用途: 電商平臺入駐;商超賣場入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn);產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗等
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 單位面積布的重量的測試 ASTM D3776-2020 | 紡織材料 | 單位面積質(zhì)量 |
2 | 織物寬度測試 ASTM D3774-18 | 紡織材料 | 寬度 |
3 | 梭織織物接縫強(qiáng)力測試 ASTM D 1683/D1683M- 2017(re2018) | 紡織材料 | 接縫強(qiáng)力 |
4 | 接縫強(qiáng)力的測定(條樣法) BS EN ISO13935-1:2014 | 紡織材料 | 接縫強(qiáng)力 |
5 | 接縫強(qiáng)力的測定(抓樣法) BS EN ISO13935-2:2014 | 紡織材料 | 接縫強(qiáng)力 |
6 | 紡織品 織物及其制品的接縫拉伸性能 第1部分:條樣法接縫強(qiáng)力的測定 GB/T 13773-1:2008 | 紡織材料 | 接縫強(qiáng)力 |
7 | 接縫強(qiáng)力的測定(抓樣法) GB/T 13773-2:2008 | 紡織材料 | 接縫強(qiáng)力 |
8 | 機(jī)織物撕破強(qiáng)力測試—擺錘法 ASTM D1424-09 (Reapproved 2019) | 紡織材料 | 撕破強(qiáng)度 |
9 | 機(jī)織物撕破強(qiáng)力測試-單舌撕裂法 ASTM D2261-2013(re2017)e1 | 紡織材料 | 撕破強(qiáng)度 |
10 | 紡織品 織物拉伸特性 第1部分:用條樣法測定斷裂強(qiáng)力和斷裂伸長率 BS EN ISO 13934-1:2013 | 紡織材料 | 斷裂強(qiáng)力及斷裂伸長率(條樣法) |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測相關(guān)信息請咨詢公司官方客服。