紡織品(化學性能)檢測費用
免費初檢。因檢測項目以及實驗復雜程度不同,需聯系工程師確定后進行報價。
檢測時間:一般3-10個工作日(特殊樣品除外)。有的項目可加急1.5天出報告。
紡織品(化學性能)檢測報告用途
報告類型:電子報告、紙質報告(中文報告、英文報告、中英文報告)。
檢測用途: 電商平臺入駐;商超賣場入駐;產品質量改進;產品認證;出口通關檢驗等
檢測報告圖片模板
檢測項目及執行標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 紡織品水萃取液pH值的測定 KS K ISO 3071:2009 | 紡織品(化學性能) | pH值 |
2 | 紡織品及皮革五氯苯酚(PCP)含量測定方法 KS K 0733:2017 | 紡織品(化學性能) | 五氯苯酚 |
3 | 進出口輕工產品中全氟辛烷磺酸的測定 液相色譜-質譜/質譜法 SN/T 2396-2009 | 紡織品(化學性能) | 全氟辛烷磺酸鹽 |
4 | 紡織品 農藥殘留量的測定 第2部分:有機氯農藥 GB 18412.2-2006 | 紡織品(化學性能) | 有機氯殺蟲劑殘留 |
5 | 紡織品有機錫化合物含量測定方法 KS K 0737:2017 | 紡織品(化學性能) | 有機錫化合物 |
6 | 紡織品中烷基苯酚類及烷基苯酚聚氧乙烯醚類的測定 第2部分:高效液相色譜-質譜法 SN/T 1850.2-2006 | 紡織品(化學性能) | 烷基苯酚類及烷基苯酚聚氧乙烯醚類 |
7 | 紡織品 - 源于偶氮染料的某些芳香胺的測定方法 - *部分:使用某些不經萃取即易得到的偶氮染料的檢測 EN 14362-1:2017 | 紡織品(化學性能) | 禁用偶氮染料 |
8 | 紡織品染料產品中芳香胺的試驗方法 KS K 0147:2015 | 紡織品(化學性能) | 禁用偶氮染料 |
9 | 聚酯纖維產品中芳基胺含量試驗方法 KS K 0734:2012 | 紡織品(化學性能) | 禁用偶氮染料 |
10 | 紡織品偶氮染料中生成的特定芳香胺的分析方法-第3部分:使用特定染料時生成的4 -氨基偶氮苯的測定 KS K 0739:2017 | 紡織品(化學性能) | 禁用偶氮染料 |
溫馨提示:以上內容僅供參考,更多檢測相關信息請咨詢公司官方客服。