羽絨羽毛制品檢測(cè)費(fèi)用
免費(fèi)初檢。因檢測(cè)項(xiàng)目以及實(shí)驗(yàn)復(fù)雜程度不同,需聯(lián)系工程師確定后進(jìn)行報(bào)價(jià)。
檢測(cè)時(shí)間:一般3-10個(gè)工作日(特殊樣品除外)。有的項(xiàng)目可加急1.5天出報(bào)告。
羽絨羽毛制品檢測(cè)報(bào)告用途
報(bào)告類(lèi)型:電子報(bào)告、紙質(zhì)報(bào)告(中文報(bào)告、英文報(bào)告、中英文報(bào)告)。
檢測(cè)用途: 電商平臺(tái)入駐;商超賣(mài)場(chǎng)入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn);產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗(yàn)等
檢測(cè)報(bào)告圖片模板
檢測(cè)項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 羽絨羽毛微生物的測(cè)定 GB/T 14272-2011 附錄C.9 | 羽絨羽毛制品 | 微生物的測(cè)定 |
2 | 羽絨羽毛檢驗(yàn)方法(第1號(hào)修改單) GB/T 10288-2016 5.6 | 羽絨羽毛制品 | 殘脂率 |
3 | 國(guó)際羽絨羽毛局測(cè)試規(guī)則 IDFB-2019 04部分 | 羽絨羽毛制品 | 殘脂率 |
4 | 羽絨羽毛檢驗(yàn)方法(第1號(hào)修改單) GB/T 10288-2016 5.7 | 羽絨羽毛制品 | 氣味 |
5 | 羽絨羽毛檢驗(yàn)方法(第1號(hào)修改單) GB/T 10288-2016 5.9 | 羽絨羽毛制品 | 水分率 |
6 | 羽絨服裝 GB/T 14272-2011 附錄C | 羽絨羽毛制品 | 水分率 |
7 | 國(guó)際羽絨羽毛局測(cè)試規(guī)則 IDFB-2019 05部分 | 羽絨羽毛制品 | 水分率 |
8 | 羽絨羽毛檢驗(yàn)方法(第1號(hào)修改單) GB/T 10288-2016 5.5 | 羽絨羽毛制品 | 清潔度(濁度) |
9 | 羽絨服裝 GB/T 14272-2011 附錄C | 羽絨羽毛制品 | 清潔度(濁度) |
10 | 國(guó)際羽絨羽毛局測(cè)試規(guī)則 IDFB-2019 11-A 部分 | 羽絨羽毛制品 | 清潔度(濁度) |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測(cè)相關(guān)信息請(qǐng)咨詢(xún)公司官方客服。