棉本色紗線(xiàn)檢測(cè)費(fèi)用
免費(fèi)初檢。因檢測(cè)項(xiàng)目以及實(shí)驗(yàn)復(fù)雜程度不同,需聯(lián)系工程師確定后進(jìn)行報(bào)價(jià)。
檢測(cè)時(shí)間:一般3-10個(gè)工作日(特殊樣品除外)。有的項(xiàng)目可加急1.5天出報(bào)告。
棉本色紗線(xiàn)檢測(cè)報(bào)告用途
報(bào)告類(lèi)型:電子報(bào)告、紙質(zhì)報(bào)告(中文報(bào)告、英文報(bào)告、中英文報(bào)告)。
檢測(cè)用途: 電商平臺(tái)入駐;商超賣(mài)場(chǎng)入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn);產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗(yàn)等
檢測(cè)報(bào)告圖片模板
檢測(cè)項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 棉及化纖純紡、混紡紗線(xiàn)外觀質(zhì)量黑板檢驗(yàn)方法 第2部分:分別評(píng)定法 GB/T 9996.2-2008 5.5 | 棉本色紗線(xiàn) | 棉結(jié)雜質(zhì)總粒數(shù) |
2 | 紡織品 卷裝紗 絞紗法線(xiàn)密度的測(cè)定 GB/T 4743-2009 5.3 | 棉本色紗線(xiàn) | 百米重量偏差 |
3 | 紡織品 卷裝紗 絞紗法線(xiàn)密度的測(cè)定 GB/T 4743-2009 5.3 | 棉本色紗線(xiàn) | 百米重量變異系數(shù) |
4 | 棉本色紗線(xiàn) GB/T 398-2008 5.10 | 棉本色紗線(xiàn) | 絞紗線(xiàn)成包規(guī)定 |
5 | 棉本色紗線(xiàn)GB/T 398-2018 | 棉本色紗線(xiàn) | 千米棉結(jié) |
6 | 棉本色紗線(xiàn)GB/T 398-2018 | 棉本色紗線(xiàn) | 十萬(wàn)米紗疵 |
7 | 紡織品 紗線(xiàn)捻度的測(cè)定 第1部分:直接計(jì)數(shù)法GB/T2543.1-2001 | 棉本色紗線(xiàn) | 紗線(xiàn)捻度 |
8 | 棉本色紗線(xiàn)GB/T 398-2018 | 棉本色紗線(xiàn) | 單紗斷裂強(qiáng)度 |
9 | 棉本色紗線(xiàn)GB/T 398-2018 | 棉本色紗線(xiàn) | 線(xiàn)密度偏差率 |
10 | 棉及化纖純紡、混紡紗線(xiàn)外觀質(zhì)量黑板檢驗(yàn)方法 第2部分:分別評(píng)定法GB/T 9996.2-2008 | 棉本色紗線(xiàn) | 1克內(nèi)紗結(jié)雜質(zhì)總粒數(shù) |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測(cè)相關(guān)信息請(qǐng)咨詢(xún)公司官方客服。