食品塑料包裝、紙包裝、容器工具制品類產品參數檢測費用
免費初檢。因檢測項目以及實驗復雜程度不同,需聯系工程師確定后進行報價。
檢測時間:一般3-10個工作日(特殊樣品除外)。有的項目可加急1.5天出報告。
食品塑料包裝、紙包裝、容器工具制品類產品參數檢測報告用途
報告類型:電子報告、紙質報告(中文報告、英文報告、中英文報告)。
檢測用途: 電商平臺入駐;商超賣場入駐;產品質量改進;產品認證;出口通關檢驗等
檢測報告圖片模板
檢測項目及執行標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | QB2294-2006 紙杯 | 食品塑料包裝、紙包裝、容器工具制品類產品參數 | 脫色試驗 |
2 | GB/T4789.2-2010 食品衛生微生物化學檢驗、菌落總數測定 | 食品塑料包裝、紙包裝、容器工具制品類產品參數 | 菌落總數 |
3 | GB/T5009.60-2008 食品包裝用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品衛生標準的分析方法 | 食品塑料包裝、紙包裝、容器工具制品類產品參數 | 蒸發殘渣(正已烷) |
4 | GB13508-1992 聚乙烯吹塑桶 | 食品塑料包裝、紙包裝、容器工具制品類產品參數 | 堆碼試驗 |
5 | QB/T2665-2004 熱罐裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | 食品塑料包裝、紙包裝、容器工具制品類產品參數 | 乙醛含量 |
6 | GB/T5009.60-2008 食品包裝用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品衛生標準的分析方法 | 食品塑料包裝、紙包裝、容器工具制品類產品參數 | 蒸發殘渣(65%乙醇) |
7 | GB/T5009.12-2008 食品中鉛的測定方法 | 食品塑料包裝、紙包裝、容器工具制品類產品參數 | 鉛(以鉛計) |
8 | GB/T5009.60-2008 食品包裝用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品衛生標準的分析方法 | 食品塑料包裝、紙包裝、容器工具制品類產品參數 | 蒸發殘渣(蒸餾水) |
9 | GB/T4789.3-2010 食品衛生微生物學檢驗、大腸菌群測定 | 食品塑料包裝、紙包裝、容器工具制品類產品參數 | 大腸菌群 |
10 | 熱罐裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 QB/T2665-2004 | 食品塑料包裝、紙包裝、容器工具制品類產品參數 | 乙醛含量 |
溫馨提示:以上內容僅供參考,更多檢測相關信息請咨詢公司官方客服。