食品容器及包裝材料理化參數(shù)檢測(cè)費(fèi)用
免費(fèi)初檢。因檢測(cè)項(xiàng)目以及實(shí)驗(yàn)復(fù)雜程度不同,需聯(lián)系工程師確定后進(jìn)行報(bào)價(jià)。
檢測(cè)時(shí)間:一般3-10個(gè)工作日(特殊樣品除外)。有的項(xiàng)目可加急1.5天出報(bào)告。
食品容器及包裝材料理化參數(shù)檢測(cè)報(bào)告用途
報(bào)告類型:電子報(bào)告、紙質(zhì)報(bào)告(中文報(bào)告、英文報(bào)告、中英文報(bào)告)。
檢測(cè)用途: 電商平臺(tái)入駐;商超賣場(chǎng)入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn);產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗(yàn)等
檢測(cè)報(bào)告圖片模板
檢測(cè)項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 食品包裝用聚乙烯樹脂衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析 GB/T5009.58-2003 | 食品容器及包裝材料理化參數(shù) | 干燥失重 | ||
2 | 食(飲)具消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB 14934-1995 | 食品容器及包裝材料理化參數(shù) | 感官指標(biāo) | ||
3 | 不銹鋼食具容器衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 GB/T4789.81-2003 | 食品容器及包裝材料理化參數(shù) | 鉻 | ||
4 | 食品包裝用聚乙烯樹脂衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析 GB/T5009.58-2003 | 食品容器及包裝材料理化參數(shù) | 食品包裝用聚乙烯樹脂衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析 GB/T5009.58-2003 | 食品容器及包裝材料理化參數(shù) | 正已烷提取物 |
6 | 食品包裝用聚乙烯聚苯乙烯聚丙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 GB/T5009.60-2003 | 食品容器及包裝材料理化參數(shù) | 重金屬 | ||
7 | 食品罐頭內(nèi)壁環(huán)氧酚醛涂料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 GB/T5009.69-2003 | 食品容器及包裝材料理化參數(shù) | 游離甲醛 | ||
8 | 食(飲)具消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB14934.4-1994 | 食品容器及包裝材料理化參數(shù) | 食具中游離余氯 | ||
9 | 食品包裝用聚乙烯聚苯乙烯聚丙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 GB/T5009.60-2003 | 食品容器及包裝材料理化參數(shù) | 高錳酸鉀消耗量 | ||
10 | 食品包裝用紙衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 GB/T4789.78-2003 | 食品容器及包裝材料理化參數(shù) | 熒光檢查 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測(cè)相關(guān)信息請(qǐng)咨詢公司官方客服。