食品用塑料產品(膜.袋、容器、工具)類參數檢測費用
免費初檢。因檢測項目以及實驗復雜程度不同,需聯系工程師確定后進行報價。
檢測時間:一般3-10個工作日(特殊樣品除外)。有的項目可加急1.5天出報告。
食品用塑料產品(膜.袋、容器、工具)類參數檢測報告用途
報告類型:電子報告、紙質報告(中文報告、英文報告、中英文報告)。
檢測用途: 電商平臺入駐;商超賣場入駐;產品質量改進;產品認證;出口通關檢驗等
檢測報告圖片模板
檢測項目及執行標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 包裝容器 塑料防盜瓶蓋 GB/T 17876-2010 | 食品用塑料產品(膜.袋、容器、工具)類參數 | 封蓋性能 |
2 | 包裝用復合膜、袋通則 GB/T 21302-2007中6.5.5 | 食品用塑料產品(膜.袋、容器、工具)類參數 | 穿刺強度 |
3 | 塑料薄膜和片材透水蒸氣透過率的測定 電解傳感器法 GB/T 21529-2008 | 食品用塑料產品(膜.袋、容器、工具)類參數 | 透濕量 |
4 | 軟塑折疊包裝容器 BB/T 0013-2011 | 食品用塑料產品(膜.袋、容器、工具)類參數 | 跌落強度 |
5 | 雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)復合膜袋 QB/T 1871-1993中5.5.11 | 食品用塑料產品(膜.袋、容器、工具)類參數 | 耐壓性(袋) |
6 | 聚脂(PET)無汽飲料瓶 QB/T 2357-1998中4.6.2 | 食品用塑料產品(膜.袋、容器、工具)類參數 | 垂直載壓 |
7 | 聚脂(PET)無汽飲料瓶 QB/T 2357-1998中4.6.4 | 食品用塑料產品(膜.袋、容器、工具)類參數 | 耐寒性能(-20℃) |
8 | 食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 總遷移量的測定 GB 31604.8-2016 | 食品用塑料產品(膜.袋、容器、工具)類參數 | 總遷移量 |
9 | 塑料一次性餐飲具通用技術要求 GB/T 18006.1-2009中6.4 | 食品用塑料產品(膜.袋、容器、工具)類參數 | 耐溫性能 |
10 | 塑料 拉伸性能的測定 第3部分:薄膜和薄片的試驗條件 GB/T 1040.3-2006 | 食品用塑料產品(膜.袋、容器、工具)類參數 | 拉斷力 |
溫馨提示:以上內容僅供參考,更多檢測相關信息請咨詢公司官方客服。