高處作業(yè)吊籃安全鎖檢測費(fèi)用
免費(fèi)初檢。因檢測項(xiàng)目以及實(shí)驗(yàn)復(fù)雜程度不同,需聯(lián)系工程師確定后進(jìn)行報價。
檢測時間:一般3-10個工作日(特殊樣品除外)。有的項(xiàng)目可加急1.5天出報告。
高處作業(yè)吊籃安全鎖檢測報告用途
報告類型:電子報告、紙質(zhì)報告(中文報告、英文報告、中英文報告)。
檢測用途: 電商平臺入駐;商超賣場入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn);產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗(yàn)等
檢測報告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 高處作業(yè)吊籃 GB/T 19155-2017 8.8.2 | 高處作業(yè)吊籃安全鎖 | 自由墜落鎖繩距離 |
2 | 高處作業(yè)吊籃 GB/T 19155-2017 8.8.2 | 高處作業(yè)吊籃安全鎖 | 鎖繩角度 |
3 | 高處作業(yè)吊籃 GB/T 19155-2017 8.8.2 | 高處作業(yè)吊籃安全鎖 | 鎖繩速度 |
4 | 高處作業(yè)吊籃 GB/T 19155-2017 8.8.2 | 高處作業(yè)吊籃安全鎖 | 靜置滑移量 |
5 | 高處作業(yè)吊籃 GB 19155-2017 8.8.2.5 | 高處作業(yè)吊籃安全鎖 | 沖擊載荷系數(shù) |
6 | 高處作業(yè)吊籃 GB 19155-2017 8.8.2.1 | 高處作業(yè)吊籃安全鎖 | 鎖繩角度 |
7 | 高處作業(yè)吊籃 GB 19155-2017 8.8.2.5 | 高處作業(yè)吊籃安全鎖 | 鎖繩距離 |
8 | 高處作業(yè)吊籃 GB/T19155-2017 | 高處作業(yè)吊籃安全鎖 | 傾斜角度 |
9 | 高處作業(yè)吊籃 GB19155-2017 | 高處作業(yè)吊籃安全鎖 | 沖擊荷載系數(shù) |
10 | 高處作業(yè)吊籃 GB19155-2003 | 高處作業(yè)吊籃安全鎖 | 安全鎖鎖繩角度 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測相關(guān)信息請咨詢公司官方客服。