龍門架及井架物料提升機(jī)安裝質(zhì)量檢測費(fèi)用
免費(fèi)初檢。因檢測項(xiàng)目以及實(shí)驗(yàn)復(fù)雜程度不同,需聯(lián)系工程師確定后進(jìn)行報(bào)價(jià)。
檢測時間:一般3-10個工作日(特殊樣品除外)。有的項(xiàng)目可加急1.5天出報(bào)告。
龍門架及井架物料提升機(jī)安裝質(zhì)量檢測報(bào)告用途
報(bào)告類型:電子報(bào)告、紙質(zhì)報(bào)告(中文報(bào)告、英文報(bào)告、中英文報(bào)告)。
檢測用途: 電商平臺入駐;商超賣場入駐;產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn);產(chǎn)品認(rèn)證;出口通關(guān)檢驗(yàn)等
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 建筑工程機(jī)械安裝質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程 DGJ32/J65-2015 | 龍門架及井架物料提升機(jī)安裝質(zhì)量 | 鋼絲繩磨損量 |
2 | 施工升降機(jī)安全規(guī)程 GB 10055-2007 | 龍門架及井架物料提升機(jī)安裝質(zhì)量 | 基礎(chǔ)長寬度、厚度 |
3 | 施工升降機(jī)安全規(guī)程 GB 10055-2007 | 龍門架及井架物料提升機(jī)安裝質(zhì)量 | 起重量限制器額定起重量 |
4 | 施工升降機(jī)安全規(guī)程 GB 10055-2007 | 龍門架及井架物料提升機(jī)安裝質(zhì)量 | 導(dǎo)向滑輪至卷筒距離 |
5 | 施工升降機(jī)安全規(guī)程 GB 10055-2007 | 龍門架及井架物料提升機(jī)安裝質(zhì)量 | 接地電阻值 |
6 | 建筑工程機(jī)械安裝質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程 DGJ32/J65-2015 | 龍門架及井架物料提升機(jī)安裝質(zhì)量 | 吊籠門開啟高度 |
7 | 施工升降機(jī)安全規(guī)程 GB 10055-2007 | 龍門架及井架物料提升機(jī)安裝質(zhì)量 | 纜風(fēng)繩與地面夾角 |
8 | 施工升降機(jī)安全規(guī)程 GB10055-2007 | 龍門架及井架物料提升機(jī)安裝質(zhì)量 | 滾輪與導(dǎo)軌*大間隙 |
9 | 建筑工程機(jī)械安裝質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程 DGJ32/J65-2015 | 龍門架及井架物料提升機(jī)安裝質(zhì)量 | 吊籠滾輪與導(dǎo)軌間的間隙 |
10 | 建筑工程機(jī)械安裝質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程 DGJ32/J65-2015 | 龍門架及井架物料提升機(jī)安裝質(zhì)量 | 停層防護(hù)欄桿高度 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多檢測相關(guān)信息請咨詢公司官方客服。